Deskribapen laburra:
PARAMETROA | |||
Eredua | PW3200 | PW5000 | |
Potentzia nominala | 3200W | 5000W | |
Tentsio estandarra | 24VDC | 48VDC | |
Instalazioa | Horman muntatzeko instalazioa | ||
PVPARAMETROA | |||
Lan eredua | MPPT | ||
FV sarrerako tentsio nominala | 360VDC | ||
MPPT jarraipenaren tentsio-tartea | 120-450V | ||
Sarrerako tentsio maximoa (COV) at | 500V | ||
Sarrerako potentzia maximoa | 4000W | 6000W | |
MPPT jarraipen-bide kopurua | 1 Bidea | ||
I NPUT | |||
DC sarrerako tentsio tartea | 21-30VDC | 42-60VDC | |
Sarrerako tentsio nominala | 220/230/240 VAC | ||
Sareko potentzia sarrerako tentsio-tartea | 170~280VAC (UPS eredua)/120~280VAC (inbertsore eredua) | ||
Sareko sarrerako maiztasun tartea | 40~55Hz(50Hz) 55~65Hz(60Hz) | ||
IRTEERA | |||
Inbertsore | Irteeraren eraginkortasuna | %94 | |
Irteerako tentsioa | 220VAC±%2/230VAC±2%/240VAC±2%(Inbertsore eredua) | ||
Irteerako maiztasuna | 50Hz±0.5 edo 60Hz±0.5(Inbertsore eredua) | ||
Sarea | Irteeraren eraginkortasuna | ≥%99 | |
Irteerako tentsio tartea | Sarreraren ondoren | ||
Irteerako maiztasun tartea | Sarreraren ondoren | ||
Bateria modua kargarik gabe galtzea | ≤%1 (potentzia nominalean) | ||
Sareko modua kargarik gabeko galera | Potentzia nominala % ≤0,5 (sareko potentziaren kargagailuak ez du funtzionatzen) | ||
BATERIA | |||
Bateria mota | Berun-azido bateria | Karga berdintzailea 13,8 V Karga flotagarria 13,7 V (bateria tentsio bakarra) | |
Bateria pertsonalizatua | Parametroa bezeroen eskakizunaren arabera ezar daiteke | ||
Sareko gehieneko karga-korrontea | 60A | ||
PV kargatzeko korronte maximoa | 100A | ||
Gehienezko karga-korrontea (sarea+PV) | 100A | ||
Kargatzeko metodoa | Hiru etapa (korronte konstantea, tentsio konstantea, flotazio karga) | ||
BABESATUTA ERA | |||
Bateria tentsio baxuko tartea | Bateria tentsio baxuko babesaren balioa + 0,5 V (bateria tentsio bakarra) | ||
Bateriaren tentsioaren babesa | Fabrikako lehenetsia: 10.5V (bateria tentsio bakarra) | ||
Bateriaren gain-tentsioaren alarma | Kargatzeko tentsio berdina + 0,8 V (bateria tentsio bakarra) | ||
Bateria gain-tentsioaren babesa | Fabrikako lehenetsia: 17V (bateria tentsio bakarra) | ||
Bateria gain-tentsioa berreskuratzea Tentsioa | Bateria gain-tentsioaren babesaren balioa-1V (bateria tentsio bakarra) | ||
Gainkarga/zirkuitu laburren babesa | Babes automatikoa (bateria modua), etengailua edo fusiblea (sare modua) | ||
Tenperatura babesa | Irteera ≥90 ℃ desaktibatuta | ||
ERRENDIMENDUA PARAMETROAK | |||
Bihurketa-denbora | ≤4 ms | ||
Hozteko metodoa | Hozte haizagailu adimenduna | ||
Laneko tenperatura | -10 ~ 40 ℃ | ||
Biltegiratze-tenperatura | -15 ~ 60 ℃ | ||
Altuera | 2000 m (>2000 m-ko altitudea murriztu behar da) | ||
Hezetasuna | 0~95% (kondentsaziorik gabe) | ||
Produktuaren Tamaina | 420*290*110mm | 460*304*110mm | |
Paketearen tamaina | 486*370*198mm | 526*384*198mm | |
Pisu garbia | 8,5 kg | 9,5 kg | |
Pisu gordina | 9,5 kg | 10,5 kg |
Paralelo/PV Inbertsorearen konexio-diagrama Bateriak paraleloan konektatzean, konektatu terminal positiboa eta terminal positiboa (gorria) paraleloan, eta terminal negatiboa eta terminal negatiboa (beltza) paraleloan, paraleloen gehienezko kopurua 15 piezakoa da, eta litiozko baterien eta fotovoltaikoen edo inbertsoreen serie ezberdinen arteko loturak honako irudian ageri dira:
1. Produktuen Bermea
Bateria-pakete energia biltegiratzeko litiozko pilekin integratutako inbertsore fotovoltaikoz osatuta dago, eta modulu hauek produktua fabrikatzen den egunetik bost urtez bermatuta dauden bateria-moduluen errendimenduari eskainitakoak dira. produktua. Berme honek produktu akastunak konpontzea edo ordezkatzea baino ez du hartzen.Produktua konpondu edo ordezkatuko dugu (produktua akastuna bada eta berme epean itzuliz gero).Konpontzen edo ordezten diren produktuek jatorrizko berme-aldiaren gainerakoan jarraituko dute.n edozein kasutan, ez da erabili behar berme-aldia berritzeko arrazoi gisa.
2. Berme baldintzak
Produktuei dagozkien bermeak kasu hauetan soilik aplikatzen dira1.Gure enpresari edo gure saltzaile baimenduari erosia.2.Serie-zenbaki ofiziala izan:
3. Instalatu, funtzionatu eta mantendu "Produktuen eskuliburua"ren arabera.
4. Egunero erabiltzeko, erabili energia fotovoltaikoa (PV) deskargaren %80ko sakoneran.