Deskribapen laburra:
Eredua | 48V50Ah | 48V100Ah | 48V150Ah | 48V200Ah |
Biltegiratzeko ahalmena | 2,4KWh | 4,8KWh | 7,2KWh | 9,6KWh |
Zelula mota | Litio burdin fosfatoa | |||
Deskarga-korronte estandarra | 50A | |||
Deskarga-korronte maximoa | 100A | |||
Laneko tentsio tartea | 48-54VDC | |||
Tentsio estandarra | 48VDC | |||
Karga-korronte maximoa | 50A | |||
Kargatzeko tentsio maximoa | 54V | |||
Gomendatutako DOD eredua | DOD %80 | |||
IP maila | IP20 | |||
Max paraleloan | 15 PEZ | |||
Komunikazioa | Lehenetsia: RS485/RS232/CAN aukerako WiFi/4G/Bluetooth | |||
Hozteko metodoa | Hozte naturala | |||
Laneko tenperatura | -10 ~ 50 ℃ | |||
Biltegiratze ingurunearen tenperatura | -20 ~ 60 ℃ | |||
Laneko hezetasuna | 65±20% RH | |||
Bermea eta Bizitza | DOD 80% 2000 ~ 3000 zikloa 5 Urte |
Eredua | S-ESS-5 | S-ESS-10 | S-ESS-15 | S-ESS-20 |
Edukiera | 5,12KWh/5KW | 10,24KWh/5KW | 15,36KWh/5KW | 20,48KWh/5KW |
Deskarga-korronte estandarra | 50A | 50A | 50A | 50A |
Deskarga-korronte maximoa | 100A | 100A | 100A | 100A |
Laneko tentsio tartea | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC | 43,2-57,6VDC |
Tentsio estandarra | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC | 51,2 VDC |
Karga-korronte maximoa | 50A | 50A | 50A | 50A |
Max, karga-tentsioa | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V | 57,6 V |
FV sarrerako tentsio nominala | 360VDC | |||
MPPT jarraipenaren tentsio-tartea | 120V-450V | |||
Sarrerako tentsio maximoa (VOC) | 500V | |||
Sarrerako potentzia maximoa | 6000W | |||
MPPT jarraipen-bide kopurua | 1 Bidea | |||
DC sarrerako tentsio tartea | 42-60VDC | |||
Sarrerako tentsio nominala | 220VAC/230VAC/240VAC | |||
Sareko potentzia sarrerako tentsio-tartea | 170VAC~280VAC (UPS modua)/120VAC~280VAC (Inbertsore modua) | |||
Sareko sarrerako maiztasun tartea | 45Hz~55Hz(50Hz);55Hz≈65Hz(60Hz) | |||
Inbertsorearen irteera-eraginkortasuna | % 94 (GEHIENEZ) | |||
Inbertsorearen irteerako tentsioa | 220VAC±%2/230VAC±2%/240VAC±2%(Inbertsore modua) | |||
Inbertsorearen irteerako maiztasuna | 50Hz±0.5 edo 60Hz±0.5(Inbertsore modua) | |||
Inbertsorearen irteerako uhin forma | Uhin sinu hutsa | |||
Sareko irteera-eraginkortasuna | > %99 | |||
Sareko gehieneko karga-korrontea | 60A | |||
PV kargatzeko korronte maximoa | 100A | |||
Gehienezko karga-korrontea (sarea+PV) | 100A | |||
Aukerako modua | Sarearen lehentasuna/PV lehentasuna/Bateriaren lehentasuna | |||
Bermea | 5 ~ 10 urte | |||
Komunikazioa | Aukerakoa: RS485/RS232/CAN WiFi/4G/Bluetooth |
1. Produktuen Bermea
Bateria-pakete energia biltegiratzeko litiozko pilekin integratutako inbertsore fotovoltaikoz osatuta dago, eta modulu hauek produktua fabrikatzen den egunetik bost urtez bermatuta dauden bateria-moduluen errendimenduari eskainitakoak dira. produktua. Berme honek produktu akastunak konpontzea edo ordezkatzea baino ez du hartzen.Produktua konpondu edo ordezkatuko dugu (produktua akastuna bada eta berme epean itzuliz gero).Konpontzen edo ordezten diren produktuek jatorrizko berme-aldiaren gainerakoan jarraituko dute.n edozein kasutan, ez da erabili behar berme-aldia berritzeko arrazoi gisa.
2. Berme baldintzak
Produktuei dagozkien bermeak kasu hauetan soilik aplikatzen dira1.Gure enpresari edo gure saltzaile baimenduari erosia.2.Serie-zenbaki ofiziala izan:
3. Instalatu, funtzionatu eta mantendu "Produktuen eskuliburua"ren arabera.
4. Egunero erabiltzeko, erabili energia fotovoltaikoa (PV) deskargaren %80ko sakoneran.